Spécifications techniques
MOTEUR
| Type | 3,0 TDI, 6 cylindres 90° V6, turbo, 24 soupapes |
| Alésage | 83 mm |
| Course | 91,4 mm |
| Cylindrée | 2 967 cm3 |
| Taux de compression | 18.0:1 |
| Puissance (SAE) | 225 à 4,000 tr/min (165 kW à 4,000 tr/min) |
| Couple maximal | 406 à 1,750 - 2,750 tr/min (550 Nm à 1,750 - 2,750 tr/min) |
| Exigence de carburant | Diesel à basse teneur en soufre |
| Ordre d'allumage | 1-4-3-6-2-5 |
| Gestion du moteur | Bosch EDC17 |
CONCEPTION DU MOTEUR
| Disposition | Longitudinal, monté à l'avant |
| Bloc-cylindres | Fonte |
| Vilebrequin | Fonte, cinq paliers principaux |
| Culasse | Alliage d'aluminium, à flux transversal |
| Dispositif de commande des soupapes | Double arbre à cames en tête, entraînement par chaîne, quatre soupapes par cylindre, poussoirs hydrauliques sans entretien |
| Système de refroidissement | Refroidi à l'eau, pompe à eau, radiateur à flux transversal, refroidisseur variable continu commandé par capteur |
| Lubrification | Pompe à huile (pression contrôlée) entraînée par chaîne |
| Alimentation air/carburant | Injection directe à contrôle électroniques (EDC), turbocompresseur |
| Système antipollution | Tier II, BIN5 |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
| Alternateur - V/A | 150/95 |
| Batterie - V/Ah | 450/95 |
| Allumage | Diesel avec gestion électronique du moteur |
TRANSMISSION
| Transmission | Traction quatre roues motrices 4XMOTIONMC engagée en permanence avec basse gamme de vitesses et répartition du couple adaptatif |
| Rapports de démultiplication (:1) | Automatique |
| 1re | 4;15 |
| 2e | 2,37 |
| 3e | 1,56 |
| 4e | 1,16 |
| 5e | 0,86 |
| 6e | 0,69 |
| Arrière | 3;39 |
| Final | 4,56 |
| Rapport de boîte de transfert (Basse) | 2,66 |
CAPACITÉS
| Huile-moteur (avec filtre) | 8,3 L |
| Réservoir de carburant | 100 L |
| Réservoir de urée (AdBlue) | 16,9 L |
| Système de refroidissement | 17 L |
| Liquide de lave-glace | 6,0 L |
DIRECTION
| Type | Direction assistée Servotronic |
| Tours (butée à butée) | 2,9 |
| Diamètre de braquage (trottoir à trottoir) | 11,6 m |
| Ratio | 14,7:1 |
VOLUME INTÉRIEUR - SAE
| Catégorie EPA | Véhicule utilitaire léger |
| Places assises | Cinq |
| Volume de l'habitacle | 2,8 m3 |
| Volume de l'espace utilitaire | 0,9 m3 |
| Avec siège arrière rabattu | 2,0 m3 |
| Avant / Arrière | |
| Volume | 1,6 m3 / 1,3 m3 |
| Dégagement - Tête | 983 mm / 974 mm |
| Dégagement - Épaules | 1 465 mm / 1 457 mm |
| Dégagement - Jambes | 1 049 mm / 904 mm |
CARROSSERIE, CHÂSSIS ET SUSPENSION
| Type | Construction monocoque |
| Suspension avant | Suspension avant indépendante à double triangulation avec ressorts en acier |
| Suspension arrière | Suspension arrière indépendante à quatre bras avec ressorts en acier |
| Freins de service | Avant : Freins assistés avant à disque ventilé (330 mm x 32 mm) |
| Arrière : Freins assistés arrière à disque ventilé (330 mm X 28 mm) | |
| Système de freinage antiblocage | De série, aux quatre roues, avec programme de stabilisation électronique (ESP) |
| Frein de stationnement | Mécanique, agit sur les roues arrière |
| Roues / pneus | Roues en alliage de 17 po |
| Roues en alliage 18 po | |
| Roues en alliage 20 po (en option) | |
| Pneus toute saison 255/60 R17 H | |
| Pneus toute saison 255/55 R18 H | |
| Pneus toute saison 275/40 R20 H | |
| Pneu de secours en acier gonflable 195/80 R17 | |
| Pneu de secours en acier gonflable 195/75 R18 | |
| Coefficient de traînée | .41 |
DIMENSIONS
| Empattement | 2 855 mm |
| Voie avant | 1 655 mm |
| Voie arrière | 1 670 mm |
| Longueur | 4 754 mm |
| Largeur | 1 928 mm |
| Hauteur | 1 726 mm |
| Garde au sol - Suspension avec ressorts en acier de série | 212 mm |
POIDS
| Poids à vide | 2 435 kg |
| Charge utile | 539 kg |
| Capacité de remorquage (remorque freinée max.) | 3 500 kg |
| Charge maximale sur le toit | 100 kg |
CONSOMMATION¹
| Ville L/100 km | 11,9 |
| Route L/100 km | 8 |
PERFORMANCE
| 0 à 100 km/h (estimée) | 9,4 secondes |
CAPACITÉS HORS ROUTE
| Suspension avec ressorts en acier de série | |
| Angle d’approche | 28° |
| Angle de départ | 28° |
| Angle de rampe | 22° |
| Angle d'inclinaison | 35° |
| Angle statique | 45° |
| Pente maximale | 45° |
| Hauteur de gué | 500 mm |
Modèle européen montré. Certaines caractéristiques et spécifications peuvent ne pas être offertes au Canada. Voyez votre concessionnaire pour les détails.
1Les données de consommation de Transports Canada sont fournies à titre d'estimation seulement. Votre consommation peut varier.
2Vitesse maximale limitée électroniquement à 196 km/h au Canada. Respectez le code de la route. Toutes les caractéristiques énumérées peuvent être modifiées sans préavis et leur disponibilité pourrait être retardée.
2Vitesse maximale limitée électroniquement à 196 km/h au Canada. Respectez le code de la route. Toutes les caractéristiques énumérées peuvent être modifiées sans préavis et leur disponibilité pourrait être retardée.



