Spécifications techniques
MOTEUR
| Type | 2,0 TDI, 4 cylindres en ligne à rampe commune, 16 soupapes |
| Alésage | 81,0 mm |
| Course | 95,5 mm |
| Cylindrée | 1 968 cm3 |
| Taux de compression | 16.5:1 |
| Puissance (SAE) | 140 à 4,000 (103 kW à 4,000) |
| Couple maximal | 236 lb-pi à 1,750-2,500 (320 Nm à 1,750-2,500) |
| Exigence de carburant | Diesel à basse teneur en soufre |
| Ordre d'allumage | 1-3-4-2 |
CONCEPTION DU MOTEUR
| Disposition | Transversal, monté à l'avant |
| Bloc-cylindres | Fonte |
| Vilebrequin | Acier, cinq paliers principaux |
| Culasse | Alliage d'aluminium, à flux transversal |
| Dispositif de commande des soupapes | Double arbre à cames en tête, entraînement par courroie crantée, quatre soupapes par cylindre, poussoirs hydrauliques sans entretien, ressorts de soupape hélicoïdaux uniques |
| Système de refroidissement | Refroidi à l'eau, pompe à eau, radiateur à flux transversal, ventilateur de radiateur électrique à trois vitesses avec thermostat |
| Lubrification | Pompe rotative à engrenages, entraînement par arbre intermédiaire, refroidisseur d'huile |
| Système antipollution | Tier II, BIN 5 |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
| Alternateur - V/A | 14/140 |
| Batterie - V/Ah | 12/60 |
| Allumage | Électronique numérique, avec deux capteurs de cognement |
TRANSMISSION
| Transmission | Traction avant |
| Rapports de démultiplication (:1) | Manuelle / Automatique DSG |
| 1re | 3,77 / 3,46 |
| 2e | 1,96 / 2,05 |
| 3e | 1,26 / 1,30 |
| 4e | 0,87 / 0,90 |
| 5e | 0,86 / 0,91 |
| 6e | 0,72 / 0,76 |
| Arrière | 4,55 / 3,99 |
| Final I | 3,45 / 4,12 |
CAPACITÉS
| Huile-moteur (avec filtre) | 5,5 L |
| Réservoir de carburant | 55,0 L |
| Système de refroidissement | 8,2 L |
| Liquide de lave-glace | 3,0 L |
DIRECTION
| Type | Assistée, électromécanique, à crémaillère |
| Tours (butée à butée) | 3 |
| Diamètre de braquage (trottoir à trottoir) | 10,9m |
| Ratio | 16.4 : 1 |
VOLUME INTÉRIEUR - SAE
| Catégorie EPA | Compacte |
| Places assises | Cinq |
| Volume de l'habitacle | 2,50 m³ |
| Volume de l'espace utilitaire | 0,50 m³ |
| Avant / Arrière | |
| Volume | 1,40 m³ / 1,10 m³ |
| Dégagement - Tête | 977 mm / 944 mm |
| Dégagement - Épaules | 1 391 mm / 1 348 mm |
| Dégagement - Jambes | 1 046 mm / 900 mm |
CARROSSERIE, CHÂSSIS ET SUSPENSION
| Type | Construction monocoque, ailes avant boulonnées |
| Suspension avant | Suspension avant indépendante à jambes de force McPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice intégrée |
| Suspension arrière | Suspension arrière multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz pressurisé, barre stabilisatrice intégrée |
| Freins de service | Avant : Freins assistés avant à disque ventilé (280 x 25 mm) |
| Arrière : Disque (260 x 12 mm) | |
| Système de freinage antiblocage | De série, aux quatre roues, trois canaux avec régulation de pression électronique des freins |
| Frein de stationnement | Mécanique, agit sur les roues arrière |
| Roues et pneus | Roues en acier de 16 po |
| Roues en alliage de 16 po | |
| Pneus toutes saisons 205/55 R16 H | |
| Coefficient de traînée | .31 |
DIMENSIONS
| Empattement | 2 578 mm |
| Voie avant | 1 540 mm |
| Voie arrière | 1 518 mm |
| Longueur | 4 554 mm |
| Largeur | 1 781 mm |
| Hauteur | 1 459 mm |
| Garde au sol | 137 mm |
POIDS
| Manuelle / Automatique | |
| Poids à vide | 1 444kg / 1 469kg |
| Charge utile | 481 kg / 476 kg |
CONSOMMATION1
| Manuelle / Automatique | |
| Ville L/100 km | 6,7 / 6,7 |
| Route L/100 km | 4,7 / 4,6 |
PERFORMANCE
| Manuelle / Automatique | |
| 0 à 100 km/h | À dét. secondes / À dét.secondes |
1Les données de consommation de Transports Canada sont fournies à titre d'estimation seulement. Votre consommation peut varier.
2Vitesse maximale limitée électroniquement au Canada. Respectez toujours le Code de la route. Toutes les caractéristiques énumérées peuvent être modifiées sans préavis et leur disponibilité pourrait être retardée.
2Vitesse maximale limitée électroniquement au Canada. Respectez toujours le Code de la route. Toutes les caractéristiques énumérées peuvent être modifiées sans préavis et leur disponibilité pourrait être retardée.



