Spécifications techniques
MOTEUR 2.5L
| Type | 2,5L, 5 cylindres en ligne, 20 soupapes |
| Alésage | 82.5 mm |
| Course | 92.8 mm |
| Cylindrée | 2480 cm3 |
| Taux de compression | 10.0:1 |
| Puissance (SAE) | 170 à 5,700 tr/min (125 kW à 5,700 tr/min) |
| Couple maximal | 177 lb-pi à 4,250 tr/min (240 Nm à 4,250 tr/min) |
| Exigence de carburant | Ordinaire sans plomb |
| Ordre d'allumage | 1-2-4-5-3 |
CONCEPTION DU MOTEUR
| Disposition | Transversal, monté à l'avant |
| Bloc-cylindres | Fonte |
| Vilebrequin | Acier, six paliers principaux |
| Culasse | Alliage d'aluminium, à flux transversal |
| Dispositif de commande des soupapes | Double arbre à cames en tête, entraînement par chaîne avec tendeur automatique, quatre soupapes par cylindre, poussoirs hydrauliques sans entretien, ressorts de soupape hélicoïdaux uniques |
| Système de refroidissement | Refroidi à l'eau, pompe à eau, radiateur à flux transversal, deux ventilateurs de radiateur MID électriques |
| Lubrication | Pompe à huile à engrenage entraînée par chaîne |
| Alimentation air/carburant | Injection multipoint séquentielle (Motronic) |
| Système antipollution | Tier II, BIN5 |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
| Alternateur - V/A | 14/140 |
| Batterie - V/Ah | 12/60 |
| Allumage | Électronique numérique, avec deux capteurs de cognement |
TRANSMISSION
| Transmission | Traction avant |
| Rapports de démultiplication (:1) | Manuelle / Automatique |
| 1re | 3.78 / 4.04 |
| 2e | 2.12 / 2.37 |
| 3e | 1.27 / 1.56 |
| 4e | 0.86 / 1.16 |
| 5e | 0.84 / 0.85 |
| 6e | -- / 0.67 |
| Arrière | 3.60 / 3.19 |
| Final I | 3.39 / 3.68 |
CAPACITIES
| Huile-moteur (avec filtre) | 5.5 L |
| Réservoir de carburant | 55 L |
| Système de refroidissement | 9.5 L |
| Liquide de lave-glace | 3 L |
DIRECTION
| Type | Assistée, électromécanique, à crémaillère |
| Tours (butée à butée) | 3 |
| Diamètre de braquage (trottoir à trottoir) | 10.9 m |
| Ratio | 16.4 : 1 |
VOLUME INTÉRIEUR
| Catégorie EPA | Compacte |
| Places assises | Cinq |
| Volume de l'habitacle | 2.65 m3 |
| Volume de l'espace utilitaire | 0.42 m3 |
| Volume de l'espace utilitaire avec sièges arrière rabattu | 1,31m3 |
| Avant / Arrière | |
| Volume | 1.45 m3 / 1.20 m3 |
| Dégagement - Tête | 998 mm / 979 mm |
| Dégagement - Épaules | 1385 mm / 1362 mm |
| Dégagement - Jambes | 1046 mm / 901 mm |
CARROSSERIE, CHÂSSIS ET SUSPENSION
| Type | Construction monocoque, ailes avant boulonnées |
| Suspension avant | Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice intégrée |
| Suspension arrière | Suspension arrière multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz pressurisé, barre stabilisatrice intégrée |
| Freins de service | Avant : Freins assistés avant à disque ventilé (288mm x 25 mm) |
| Arrière : Disque (260mm x 12 mm) | |
| Système de freinage antiblocage | De série, aux quatre roues, trois canaux avec régulation de pression électronique des freins |
| Frein de stationnement | Mécanique, agit sur les roues arrière |
| Roues et pneus | Roues en acier de 15 po |
| Roues en alliage de 17 po | |
| Pneus toute saison 195/65 R15 H | |
| Pneus toute saison 225/45 R17 H | |
| Coefficient de traînée | 0.32 |
DIMENSIONS
| Empattement | 2578 mm |
| Voie avant | 1541 mm |
| Voie arrière | 1514 mm |
| Longueur | 4201 mm |
| Largeur | 1779 mm |
| Hauteur | 1480 mm |
| Garde au sol | 138 mm |
POIDS
| Manuelle / Automatique | |
| Poids à vide | 1376 kg / 1401 kg |
| Charge utile | 578 kg / 573 kg |
CONSOMMATION1
| Manuelle / Automatique | |
| Ville L/100 km | 10.4 / 9.2 |
| Route L/100 km | 7.0 / 6.9 |
PERFORMANCE
| Manuelle / Automatique | |
| 0 à 100 km/h | 8.3 secondes / 8.6 secondes |
| Données pour moteur 2,0L TDI (Comfortline et le Highline) | |
MOTEUR 2.0L TDI
| Type | 2,0 TDI, 4 cylindres en ligne à rampe commune, 16 soupapes |
| Alésage | 81 mm |
| Course | 95.5 mm |
| Cylindrée | 1968 m3 |
| Taux de compression | 16.5:1 |
| Puissance (SAE) | 140 à 4,000 (103 kW à 4,000) |
| Couple maximal | 236 lb-pi à 1,750-2,500 (320 Nm à 1,750-2,500) |
| Exigence de carburant | Diesel à basse teneur en soufre |
| Ordre d'allumage | 1-3-4-2 |
CONCEPTION DU MOTEUR
| Disposition | Transversal, monté à l'avant |
| Bloc-cylindres | Fonte |
| Vilebrequin | Acier, cinq paliers principaux |
| Culasse | Alliage d'aluminium, à flux transversal |
| Dispositif de commande des soupapes | Double arbre à cames en tête, entraînement par courroie crantée, quatre soupapes par cylindre, poussoirs hydrauliques sans entretien, ressorts de soupape hélicoïdaux uniques |
| Système de refroidissement | Refroidi à l'eau, pompe à eau, radiateur à flux transversal, ventilateur de radiateur électrique à trois vitesses avec thermostat |
| Lubrication | Pompe rotative à engrenages, entraînement par arbre intermédiaire, refroidisseur d'huile |
| Système antipollution | Tier II, BIN5 |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
| Alternateur - V/A | 14/140 |
| Batterie - V/Ah | 12/60 |
| Allumage | Électronique numérique, avec deux capteurs de cognement |
TRANSMISSION
| Transmission | Traction avant |
| Rapports de démultiplication (:1) | Manuelle / Automatique DSG |
| 1re | 3.77 / 3.46 |
| 2e | 1.96 / 2.05 |
| 3e | 1.26 / 1.30 |
| 4e | 0.87 / 0.90 |
| 5e | 0.86 /0.91 |
| 6e | 0.72 / 0.76 |
| Arrière | 4.55 / 3.99 |
| Final I | 3.45 / 4.12 |
| Final II | 2.76 / 3.04 |
CAPACITIES
| Huile-moteur (avec filtre) | 5.5 L |
| Réservoir de carburant | 55 L |
| Système de refroidissement | 8.2 L |
| Liquide de lave-glace | 3 L |
DIRECTION
| Type | Assistée, électromécanique, à crémaillère |
| Tours (butée à butée) | 3 |
| Diamètre de braquage (trottoir à trottoir) | 10.9 m |
| Ratio | 16.4 : 1 |
VOLUME INTÉRIEUR
| Catégorie EPA | Compacte |
| Places assises | Cinq |
| Volume de l'habitacle | 2.65 m3 |
| Volume de l'espace utilitaire | 0.42 m3 |
| Volume de l'espace utilitaire avec sièges arrière rabattu | 1,30 m3 |
| Avant / Arrière | |
| Volume | 1.45 m3 / 1.18 m3 |
| Dégagement - Tête | 998 mm / 979 mm |
| Dégagement - Épaules | 1389 mm / 1340 mm |
| Dégagement - Jambes | 1046 mm / 901 mm |
CARROSSERIE, CHÂSSIS ET SUSPENSION
| Type | Construction monocoque, ailes avant boulonnées |
| Suspension avant | Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice intégrée |
| Suspension arrière | Suspension arrière multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz pressurisé, barre stabilisatrice intégrée |
| Freins de service | Avant : Freins assistés avant à disque ventilé (280 x 25 mm) |
| Arrière : Disque (260 x 12 mm) | |
| Système de freinage antiblocage | De série, aux quatre roues, trois canaux avec régulation de pression électronique des freins |
| Frein de stationnement | Mécanique, agit sur les roues arrière |
| Roues et pneus | Roues en acier de 15 po |
| Roues en alliage de 16 po | |
| Pneus toute saison 195/65 R15 H | |
| Pneus toute saison 205/55 R16 H | |
| Coefficient de traînée | 0.31 |
DIMENSIONS
| Empattement | 2578 mm |
| Voie avant | 1541 mm |
| Voie arrière | 1514 mm |
| Longueur | 4201 mm |
| Largeur | 1786 mm |
| Hauteur | 1480 mm |
| Garde au sol | 138 mm |
POIDS
| Manuelle / Automatique | |
| Poids à vide | 1388 kg / 1409 kg |
| Charge utile | 574 kg / 573 kg |
CONSOMMATION1
| Manuelle / Automatique | |
| Ville L/100 km | 6.7 / 6.7 |
| Route L/100 km | 4.7 / 4.6 |
PERFORMANCE
| Manuelle / Automatique | |
| 0 à 100 km/h | 9.1 secondes / 9.1 secondes |
1Selon les estimations de Transports Canada. Votre consommation pourrait différer.
2Vitesse maximale limitée électroniquement à 209 km/h au Canada. Respectez le code de la route.



