Spécifications techniques
MOTEUR
| Type | Turbo de 2,0 L, 4 cylindres en ligne, avec refroidisseur intermédiaire et injection directe directe (FSI) |
| Alésage | 82,5 mm |
| Course | 92,8 mm |
| Cylindrée | 1 984 cm3 |
| Taux de compression | 9.6:01 |
| Puissance (SAE), ch @ tr/min | 200 @ 5 100 - 6 000 (147 kW @ 5 100 - 6 000 tr/min) |
| Couple maximal, lb-pi @ tr/min | 207 @ 1 700 - 5 000 (280 Nm @ 1 700 - 5 000 tr/min) |
| Exigence de carburant | Super recommandé pour un rendement maximal |
| Ordre d'allumage | 1-3-4-2 |
| Gestion du moteur | Bosch Motronic MED 17.5 |
CONCEPTION DU MOTEUR
| Disposition | Transversal, monté à l'avant |
| Bloc-cylindres | Fonte |
| Vilebrequin | Fonte, 5 paliers principaux |
| Culasse | Alliage d'aluminium, à flux transversal |
| Dispositif de commande des soupapes | Double arbre à cames en tête, entraînement par chaîne, 4 soupapes par cylindre, poussoirs hydrauliques sans entretien, distribution à réglage variable |
| Système de refroidissement | Refroidi à l'eau, pompe à eau, radiateur à flux horizontal, ventilateur de radiateur à vitesse variable continue et à thermostat |
| Lubrification | Pompe à huile à engrenage entraînée par chaîne |
| Alimentation air/carburant | Injection directe multipoint séquentielle à haute pression, avec distribution variable de l'arbre à cames d'admission |
| Système antipollution | Tier II, BIN 5 |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
| Alternateur - V/A | 14/140 |
| Batterie - V/Ah | 12/72 |
| Allumage | Électronique numérique, avec capteur de cognement |
TRANSMISSION
| Boîte de vitesses | Traction avant |
| Rapports de démultiplication (:1) | ManuelleAutomatique |
| 1re | 3,36 / 3,46 |
| 2e | 2,09 / 2,05 |
| 3e | 1,47 / 1,30 |
| 4e | 1,10 / 0,90 |
| 5e | 1,11 / 0,91 |
| 6e | 0,93 / 0,76 |
| Arrière | 3,99 / 3,99 |
| Final | 3,94 / 4,06 |
CAPACITÉS
| Huile-moteur (avec filtre) | 4,2 L |
| Réservoir de carburant | 55,0 L |
| Système de refroidissement | 7,2 L |
| Liquide de lave-glace | 2,5 L |
DIRECTION
| Type | Direction électromécanique à assistance asservie à la vitesse |
| Tours (butée à butée) | 3 |
| Diamètre de braquage (trottoir à trottoir) | 10,9 m |
| Ratio | 16.4:1 |
VOLUME INTÉRIEUR - SAE
| Catégorie EPA | Intermédiaire |
| Places assises | Quatre |
| Volume de l'habitacle | 2,19 m³ |
| Volume de l'espace utilitaire (Coupe) | 0,29 m³ |
| Volume de l'espace utilitaire (Conv.) | 0,18 m³ |
| Avant / Arrière | |
| Volume | 1,41 m³ / 0,79 m³ |
| Dégagement - Tête | 952 mm / 909 mm |
| Dégagement - Épaules | 1 390 mm / 1 055 mm |
| Dégagement - Jambes | 1 060 mm / 826 mm |
CARROSSERIE, CHÂSSIS ET SUSPENSION
| Type | Construction monocoque, ailes avant boulonnées, entièrement galvanisée |
| Suspension avant | Conception avant McPherson à triangulations, avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Indépendante, à 4 bras avec amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice à optimisation pondérale. Essieu à découplage acoustique. |
| Freins de service | Avant : Freins avant assistés à disque ventilé (312 mm X 25 mm) |
| Arrière : Freins arrière assistés à disque plein (280 mm x 12 mm) | |
| Système de freinage antiblocage | De série, aux 4 roues, avec programme de stabilisation électronique (ESP) |
| Frein de stationnement | Mécanique, agit sur les roues arrière |
| Roues / pneus | Roues en alliage 7,5J x 17 po |
| Roues en alliage 8J x 18 po (en option) | |
| Pneus toutes saisons 235/45 R17 | |
| Pneus toutes saisons 235/40 R18 | |
| Coefficient de traînée | .32 |
DIMENSIONS
| Empattement | 2 578 mm |
| Voie avant | 1 545 mm |
| Voie arrière | 1 553 mm |
| Longueur | 4 410 mm |
| Largeur | 1 791 mm |
| Hauteur | 1 443 mm |
| Garde au sol | 141 mm |
POIDS
| Manuelle / Automatique | |
| Poids à vide | 1 590 kg / 1 618 kg |
| Charge utile | 555 kg / 557 kg |
CONSOMMATION¹
| Manuelle / Automatique | |
| Ville L/100 km | 10,0 / 9,2 |
| Route L/100 km | 6,6 / 6,6 |
PERFORMANCE
| Manuelle / Automatique | |
| 0 à 100 km/h | 7,5 secondes / 7,8 secondes |
1Les données de consommation de Transports Canada sont fournies à titre d'estimation seulement. Votre consommation peut varier.
2Vitesse maximale limitée électroniquement au Canada. Respectez toujours le Code de la route. Toutes les caractéristiques énumérées peuvent être modifiées sans préavis et leur disponibilité pourrait être retardée.



