Spécifications techniques
Données pour moteur à essence 2.0T
MOTEUR
| Type | 2,0 L, 4 cylindres en ligne, suralimenté avec refroidisseur intermédiaire et injection directe |
| Alésage | 82,5 mm |
| Course | 92,8 mm |
| Cylindrée | 1984 cm3 |
| Taux de compression | 9.6:01 |
| Puissance (SAE) | 200 ch entre 5 100 et 6 000 tr/min (147 kW entre 5 100 et 6 000 tr/min) |
| Couple maximal | 207 lb-pi entre 1 700 et 5 000 tr/min (280 Nm entre 1 700 et 5 000 tr/min) |
| Exigence de carburant | Super sans plomb recommandé pour obtenir un rendement maximal |
| Ordre d'allumage | 1-3-4-2 |
| Gestion du moteur | Bosch Motronic MED 17.5 |
CONCEPTION DU MOTEUR
| Disposition | Transversal, monté à l'avant |
| Bloc-cylindres | Fonte |
| Vilebrequin | Fonte, cinq paliers principaux |
| Culasse | Alliage d'aluminium, à flux transversal |
| Dispositif de commande des soupapes | Double arbre à cames en tête, entraînement par chaîne, quatre soupapes par cylindre, poussoirs hydrauliques sans entretien, distribution à réglage variable |
| Système de refroidissement | Refroidi à l'eau, pompe à eau, radiateur à flux horizontal, ventilateur de radiateur à vitesse variable continue et à thermostat |
| Lubrification | Pompe à huile à engrenage entraînée par chaîne |
| Alimentation air/carburant | Injection directe multipoint séquentielle à haute pression, avec distribution variable de l'arbre à cames d'admission |
| Système antipollution | Tier II, BIN 5 |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
| Alternateur - V/A | 14/140 |
| Batterie - V/Ah | 12/60 |
| Allumage | Électronique numérique, avec capteur de cognement |
TRANSMISSION
| Transmission | Traction avant |
| Rapports de démultiplication (:1) | Manuelle / Automatique DSG |
| 1re | 3,36 / 3,46 |
| 2e | 2,09 / 2,05 |
| 3e | 1,47 / 1,30 |
| 4e | 1,10 / 0,90 |
| 5e | 1,11 / 0,91 |
| 6e | 0,93 / 0,76 |
| Arrière | 3,99 / 3,99 |
| Final | 3,94 / 4,06 |
CAPACITÉS
| Huile-moteur (avec filtre) | 4,2 L |
| Réservoir de carburant | 70 L |
| Système de refroidissement | 7,2 L |
| Liquide de lave-glace | 2,5 L |
DIRECTION
| Type | Direction électromécanique à assistance asservie à la vitesse |
| Tours (butée à butée) | 3 |
| Diamètre de braquage (trottoir à trottoir) | 10,9 m |
| Ratio | 16.4:1 |
VOLUME INTÉRIEUR - SAE
| Catégorie EPA | Intermédiaire |
| Places assises | Quatre |
| Volume de l'habitacle | 2,75 m³ |
| Volume du compartiment à bagages | 0,4 m³ |
| Avant / Arrière | |
| Volume | 1,45 m³ / 1,30 m³ |
| Dégagement - Tête | 976 mm / 961 mm |
| Dégagement - Épaules | 1415 mm / 1387 mm |
| Dégagement - Jambes | 1052 mm / 958 mm |
CARROSSERIE, CHÂSSIS ET SUSPENSION
| Type | Construction monocoque, ailes avant boulonnées, entièrement galvanisée |
| Suspension avant | Conception avant MacPherson à triangulations, avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Indépendante, à quatre bras avec amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice à optimisation pondérale. Essieu à découplage acoustique. |
| Freins de service | Avant : Freins assistés avant à disque ventilé (312 mm X 25 mm) |
| Arrière : Freins assistés arrière à disque plein (286 mm x 12 mm) | |
| Système de freinage antiblocage | De série, aux quatre roues, avec programme de stabilisation électronique (ESP) |
| Frein de stationnement | Activé par la commande électronique au tableau de bord, agit sur les roues arrière |
| Roues / pneus | Roues en alliage 8J X 17 po |
| Roues en alliage 8J x 18 po | |
| Pneus toutes saisons 235/45 R17 | |
| Pneus toutes saisons 235/40 R18 | |
| Coefficient de traînée | 0,28 |
DIMENSIONS
| Empattement | 2 710 mm |
| Voie avant | 1 553 mm |
| Voie arrière | 1 557 mm |
| Longueur | 4 796 mm |
| Largeur | 1 856 mm |
| Hauteur | 1 422 mm |
| Garde au sol | 116 mm |
POIDS
| Manuelle / Automatique | |
| Poids à vide | 1 510 kg / 1 530 kg |
| Charge utile | 435 kg / 453 kg |
CONSOMMATION¹
| Manuelle / Automatique | |
| Ville L/100 km | 10,0 / 10,8 |
| Route L/100 km | 6,6 / 7,1 |
PERFORMANCE
| Manuelle / Automatique | |
| 0 à 100 km/h | À dét. / À dét. |
1Selon les estimations de Transports Canada. Votre consommation pourrait différer.
2Vitesse maximale limitée électroniquement à 209 km/h au Canada. Respectez le code de la route.
2Vitesse maximale limitée électroniquement à 209 km/h au Canada. Respectez le code de la route.
MOTEUR
| Type | V6 de 3,6L FSI, 10,6°, 6 cylindres, 24 soupapes, à injection directe |
| Alésage | 89 mm |
| Course | 96,4 mm |
| Cylindrée | 3597 cm3 |
| Taux de compression | 12.0:1 |
| Puissance (SAE) | 280 à 6 200 tr/min (206 kW à 6 200 tr/min) |
| Couple maximal | 265 lb-pi à 2 750 tr/min (360 Nm à 2 750 tr/min) |
| Exigence de carburant | Super sans plomb recommandé pour obtenir un rendement maximal |
| Ordre d'allumage | 1-5-3-6-2-4 |
| Gestion du moteur | Bosch Motronic MED 9 |
CONCEPTION DU MOTEUR
| Disposition | Transversal, monté à l'avant |
| Bloc-cylindres | Fonte |
| Vilebrequin | Fonte, sept paliers principaux |
| Culasse | Alliage d'aluminium, à flux transversal |
| Dispositif de commande des soupapes | Double arbre à cames en tête, entraînement par chaîne, quatre soupapes par cylindre, poussoirs hydrauliques sans entretien, distribution à réglage variable |
| Système de refroidissement | Refroidi à l'eau, pompe à eau, radiateur à flux transversal, refroidisseur variable continu commandé par capteur |
| Lubrification | Pompe à huile duocentrique entraînée par chaîne |
| Alimentation air/carburant | Injection directe multipoint séquentielle (Motronic), tubulure d'admission variable, distribution variable des arbres à came d'admission et d'échappement |
| Système antipollution | Tier II, BIN 5 |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
| Alternateur - V/A | 14/140 |
| Batterie - V/Ah | 12/95 |
| Allumage | Électronique numérique, avec capteur de cognement |
TRANSMISSION
| Transmission | Traction intégrale 4MOTIONMD avec différentiel central Haldex |
| Rapports de démultiplication (:1) | Automatique |
| 1re | 3,95 |
| 2e | 2,30 |
| 3e | 1,55 |
| 4e | 1,16 |
| 5e | 0,86 |
| 6e | 0,69 |
| Arrière | 3,42 |
| Final | 3,45 |
CAPACITÉS
| Huile-moteur (avec filtre) | 5,5 L |
| Réservoir de carburant | 70 L |
| Système de refroidissement | 8,0 L |
| Liquide de lave-glace | 2,5 L |
DIRECTION
| Type | Direction électromécanique à assistance asservie à la vitesse |
| Tours (butée à butée) | 3 |
| Diamètre de braquage (trottoir à trottoir) | 10,9 m |
| Ratio | 16.4:1 |
VOLUME INTÉRIEUR - SAE
| Catégorie EPA | Intermédiaire |
| Places assises | Quatre |
| Volume de l'habitacle | 2,7 m³ |
| Volume du compartiment à bagages | 0,4 m³ |
| Avant / Arrière | |
| Volume | 1,40 m³ / 1,30 m³ |
| Dégagement - Tête | 976 mm / 961 mm |
| Dégagement - Épaules | 1415 mm / 1387 mm |
| Dégagement - Jambes | 1052 mm / 958 mm |
CARROSSERIE, CHÂSSIS ET SUSPENSION
| Type | Construction monocoque, ailes avant boulonnées, entièrement galvanisée |
| Suspension avant | Conception avant MacPherson à triangulations, avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Indépendante, à quatre bras avec amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice à optimisation pondérale. Essieu à découplage acoustique. |
| Freins de service | Avant : Freins assistés avant à disque ventilé (345 mm x 25 mm) |
| Arrière : Freins assistés arrière à disque plein (310 mm X 12 mm) | |
| Système de freinage antiblocage | De série, aux quatre roues, avec programme de stabilisation électronique (ESP) |
| Frein de stationnement | Activé par la commande électronique au tableau de bord, agit sur les roues arrière |
| Roues / pneus | Roues en alliage 8J X 18 po |
| Pneus toutes saisons 235/40 R18 | |
| Coefficient de traînée | .28 |
DIMENSIONS
| Empattement | 2 710 mm |
| Voie avant | 1 553 mm |
| Voie arrière | 1 557 mm |
| Longueur | 4 796 mm |
| Largeur | 1 856 mm |
| Hauteur | 1 422 mm |
| Garde au sol | 116 mm |
POIDS
| Automatique | |
| Poids à vide | 1748 kg |
| Charge utile | 412 kg |
CONSOMMATION¹
| Automatique | |
| Ville L/100 km | 12,7 |
| Route L/100 km | 8,3 |
PERFORMANCE
| Automatique | |
| 0 à 100 km/h | 6,6 |
1Selon les estimations de Transports Canada. Votre consommation pourrait différer.
2Vitesse maximale limitée électroniquement à 209 km/h au Canada. Respectez le code de la route.
2Vitesse maximale limitée électroniquement à 209 km/h au Canada. Respectez le code de la route.



